alpqu-z.htm; updated: 26 JUN 2002
schulze elektronik gmbh


liste und komplette bestellbezeichnung der verfügbaren quarze
list of the complete order numbers of all available crystals

Achtung: Da der alpha-Empfänger mit der heute allgemein üblichen Zwischenfrequenz von 455 kHz arbeitet, ist die Quarzfrequenz für den betreffenden Kanal um 455 kHz niedriger als die Sendekanal-Frequenz.

### =
Kanal
Nummer
für Sende-
frequenz
Quarz-
frequenz
in MHz
Bestellbez.
Normalquarz
Bestellbez.
Miniquarz
channel
number
for
transmit-
frequency
crystal
frequency
in MHz
order term
normal crystal
order term
mini crystal
35 MHz
UK-Band
nur für Flug-
modelle in GB
for aircraft
only in UK
Gehäuse/case
HC-50/U
Gehäuse/case
HC-52/U
255 34.950 34.495 RX-255-norm RX-255-mini
256 34.960 34.505 RX-256-norm RX-256-mini
257 34.970 34.515 RX-257-norm RX-257-mini
258 34.980 34.525 RX-258-norm RX-258-mini
259 34.990 34.535 RX-259-norm RX-259-mini
260 35.000 34.545 RX-260-norm RX-260-mini
35 MHz
A Band
nur für
Flugmodelle
for aircraft
only
Gehäuse/case
HC-50/U
Gehäuse/case
HC-52/U
061 35.010 34.555 RX-061-norm RX-061-mini
062 35.020 34.565 RX-062-norm RX-062-mini
063 35.030 34.575 RX-063-norm RX-063-mini
064 35.040 34.585 RX-064-norm RX-064-mini
065 35.050 34.595 RX-065-norm RX-065-mini
066 35.060 34.605 RX-066-norm RX-066-mini
067 35.070 34.615 RX-067-norm RX-067-mini
068 35.080 34.625 RX-068-norm RX-068-mini
069 35.090 34.635 RX-069-norm RX-069-mini
070 35.100 34.645 RX-070-norm RX-070-mini
071 35.110 34.655 RX-071-norm RX-071-mini
072 35.120 34.665 RX-072-norm RX-072-mini
073 35.130 34.675 RX-073-norm RX-073-mini
074 35.140 34.685 RX-074-norm RX-074-mini
075 35.150 34.695 RX-075-norm RX-075-mini
076 35.160 34.705 RX-076-norm RX-076-mini
077 35.170 34.715 RX-077-norm RX-077-mini
078 35.180 34.725 RX-078-norm RX-078-mini
079 35.190 34.735 RX-079-norm RX-079-mini
080 35.200 34.745 RX-080-norm RX-080-mini
35 MHz
UK-Band
nur für Flug-
modelle in GB
for aircraft
only in UK
Gehäuse/case
HC-50/U
Gehäuse/case
HC-52/U
281 35.210 34.755 RX-281-norm RX-281-mini
282 35.220 34.765 RX-282-norm RX-282-mini
283 35.230 34.775 RX-283-norm RX-283-mini
284 35.240 34.785 RX-284-norm RX-284-mini
285 35.250 34.795 RX-285-norm RX-285-mini
286 35.260 34.805 RX-286-norm RX-286-mini
287 35.270 34.815 RX-287-norm RX-287-mini
288 35.280 34.825 RX-288-norm RX-288-mini
289 35.290 34.835 RX-289-norm RX-289-mini
290 35.300 34.845 RX-290-norm RX-290-mini
35 MHz
B Band
nur für
Flugmodelle
for aircraft
only
Gehäuse/case
HC-50/U
Gehäuse/case
HC-52/U
182 35.820 35.365 RX-182-norm RX-182-mini
183 35.830 35.375 RX-183-norm RX-183-mini
184 35.840 35.385 RX-184-norm RX-184-mini
185 35.850 35.395 RX-185-norm RX-185-mini
186 35.860 35.405 RX-186-norm RX-186-mini
187 35.870 35.415 RX-187-norm RX-187-mini
188 35.880 35.425 RX-188-norm RX-188-mini
189 35.890 35.435 RX-189-norm RX-189-mini
190 35.900 35.445 RX-190-norm RX-190-mini
191 35.910 35.455 RX-191-norm RX-191-mini
40 MHzalle
Modelle
all
models
Gehäuse/case
HC-50/U
Gehäuse/case
HC-52/U
050 40.665 40.210 RX-050-norm RX-050-mini
051 40.675 40.220 RX-051-norm RX-051-mini
052 40.685 40.230 RX-052-norm RX-052-mini
053 40.695 40.240 RX-053-norm RX-053-mini
40 MHz nur Autos
und Boote
cars &
boats only
Gehäuse/case
HC-50/U
Gehäuse/case
HC-52/U
054 40.715 40.260 RX-054-norm RX-054-mini
055 40.725 40.270 RX-055-norm RX-055-mini
056 40.735 40.280 RX-056-norm RX-056-mini
057 40.765 40.310 RX-057-norm RX-057-mini
058 40.775 40.320 RX-058-norm RX-058-mini
059 40.785 40.330 RX-059-norm RX-059-mini
081 40.815 40.360 RX-081-norm RX-081-mini
082 40.825 40.370 RX-082-norm RX-082-mini
083 40.835 40.380 RX-083-norm RX-083-mini
084 40.865 40.410 RX-084-norm RX-084-mini
085 40.875 40.420 RX-085-norm RX-085-mini
086 40.885 40.430 RX-086-norm RX-086-mini
087 40.915 40.460 RX-087-norm RX-087-mini
088 40.925 40.470 RX-088-norm RX-088-mini
089 40.935 40.480 RX-089-norm RX-089-mini
090 40.965 40.510 RX-090-norm RX-090-mini
091 40.975 40.520 RX-091-norm RX-091-mini
092 40.985 40.530 RX-092-norm RX-092-mini

Normalquarz (links) - Miniquarz (rechts)
    Standard Crystal (left) - Miniature Crystal (right)
normalquarz


Copyright © 1996-2002 Schulze Elektronik GmbH. All trademarks shown are trademarks of their respective owners. All rights reserved.
http://www.schulze-elektronik.com, designed by matthias schulze & Trade-City Hartmann, Fahr & Partner