fut-xxl-d.htm; updated: 19 JUN 2011
|
future-l, -xl, -xxl Drehzahlsteller-Serie für bürstenlose 3-Phasen Drehstrom-Motoren Die future Drehzahlreglerserie für 3-Phasen Drehstrommotoren mit und ohne Drehzahlsensoren hat Zuwachs durch die -l, xl und "xxl" Typen bekommen. Natürlich Made in Germany. Völlig neu konzipiert, mit einem neuen Mikroprozessortyp versehen und mit robusten FETs im D2Pack-Gehäuse bestückt ist dieser Typ im Besonderen für die extremen Anwendungen in F3A-X Modellen und/oder Industrieanwendungen konzipiert. Die future-l, -xl und xxl sind wie die normalen future-universal über einen DIL-Schalter konfigurierbar. Weitere herausragende Eigenschaften "State Of The Art" sind: • Intergrierte Abblockkondensatoren (diese sind platzsparend im Steller selbst untergebracht) • "Anti-Blitz" Schaltung (vermeidet Ansteckfunken) • Integrierte Befestigungslöcher (Man sollte Steller/Regler dieser Größenordnung nicht am Kabel aufhängen) • Datenlogger-Funktion: eingebauter Flash-Speicher speichert mehr als eine Stunde bis 20 Datensätze pro Sekunde • Schnittstellen: Hall-Sensor, 2 Temperaturfühler (z.B. für Akku- und Motor- Temperatur), mini-USB (nicht bei spritzwassergeschützten Typen), 5V-SIO sowie • Eingebaute LiPoDiMATIC-Funktion: Einzelzellen-Spannungs-Überwachung über den Schulze BalCab20-Anschluss. • Upgrade- und konfigurierbar. • Features xxl: großer, einseitiger Kühlkörper; Echtzeituhr für Zeitstempel in den gespeicherten Daten-Aufzeichnungen, Relativ präzise Strom-Messung für den Daten-Logger, CAN-BUS optional, Abdeckung der Elektronik durch Kunststoff-Gehäuse. |
|---|
| Typ | Strom* [A] | Nickel Zellen- zahl |
Lithium Zellen- zahl |
Abmessung ca. [mm] |
Masse** [g] | Kabel [mm²] | Gas*** [mOhm] | Bremse*** [mOhm] | Takt, Timing jeweils |
Anwen- dung |
| fut-l-24.150WK | 150/200 | 10-24 | 3-8 | 95+BR*65*21 | 124-156 | 4 * 4,0 | 2 * 0,7 | 0,7 / 3 | automatisch | Boot, Auto |
| fut-l-32.115 | 115/150 | 10-32 | 3-10 | 95+B*65*21 | 113-145 | 4 * 4,0 | 2 * 1,0 | 1,0 / 3 | automatisch | Flug, Heli |
| fut-l-32.115WK | 115/150 | 10-32 | 3-10 | 95+BR*65*21 | 124-156 | 4 * 4,0 | 2 * 1,0 | 1,0 / 3 | automatisch | Boot, Auto |
| fut-l-40.100 | 100/133 | 10-40 | 3-14 | 95+B*65 * 21 | 113-133 | 2 * 6.0 | 2 * 1,5 | 1,5 / 3 | automatisch | Flug, Heli |
| fut-l-40.100WK | 100/133 | 10-40 | 3-14 | 95+BR*65*21 | 124-144 | 2 * 6.0 | 2 * 1,5 | 1,5 / 3 | automatisch | Boot, Auto |
| fut-xl-32.202WK | 200/260 | 10-32 | 3-10 | 130+R*73*21 | 189-229 | 4 * 6,0 | 2 * 0,56 | 0,56 / 3 | automatisch | Boot, Auto |
| fut-xl-40.161 | 160/210 | 10-40 | 3-14 | 130*73*21 | 167-199 | 4 * 4,0 | 2 * 0,9 | 0,9 / 3 | automatisch | Flug, Heli |
| fut-xl-40.161WK | 160/210 | 10-40 | 3-14 | 130+R*73*21 | 189-221 | 4 * 4,0 | 2 * 0,9 | 0,9 / 3 | automatisch | Boot, Auto |
| fut-xxl-40.303K | 300/400 | 12-40 | 4-14 | 161+B*100*38 | 520-560 | 4 * 6,0 | 2 * 0,75 | 0,75 / 3 | automatisch | Flug, Heli |
| fut-xxl-40.303WK | 300/400 | 12-40 | 4-14 | 161+BR*100*34 | 590-630 | 4 * 6,0 | 2 * 0,75 | 0,75 / 3 | automatisch | Boot, Auto |
| fut-xxl-40.333K | 330/440 | 12-40 | 4-14 | 161+B*100*38 | 520-560 | 4 * 6,0 | 2 * 0,59 | 0,59 / 3 | automatisch | Flug, Heli |
| fut-xxl-40.333WK | 330/440 | 12-40 | 4-14 | 161+BR*100*34 | 590-630 | 4 * 6,0 | 2 * 0,59 | 0,59 / 3 | automatisch | Boot, Auto |
|
Legende: +B = 12mm pp60 Motor-Buchse, +R = ca. 2*19 mm Kühlrohr, * = Vollgas-Dauer-Strom für einem Verbrauch von ca. 5 Ah / Kurzzeitstrom 15sec, ** = mit/ohne Powerkabel, *** = typischer FET-Gesamt-Widerstand |
future-xxl
|