next-spec-d.htm, updated: 02 OCT 2009

![]() Technische Daten nextGeneration zum High-Tech Multifunktionsgerät mit den unglaublichen Möglichkeiten
Bemerkungen (*) ab 1 Zelle kann geladen werden. Allerdings hat es die „Delta-Peak“-Abschalt- automatik bei der geringen Zellenzahl besonders schwer... (**) die höhere Zellenzahl gilt ab einer Eingangsspannung von 13,8 Volt next 10.36-12 Auf Grund der hohen Entlade-Leistung bei Netzteilbetrieb oder an einer vollen Autobatterie wurde ein stärkerer Lüfter als bei den bei den anderen Geräten dieser Serie eingebaut. Daher ist das Lüftergeräusch (wenn der Lüfter wirklich mal gebraucht wird) deutlich stärker hörbar. |
| NextGeneration Typ | next 6.30-6 | next 7.36-8 next 7.36-12 |
next 10.36-8 next 10.36-12 "car" |
| Masse | 760 g |
810 g 830 g |
830 g 850 g |
| Grösse (B / T / H) ca. | 160*180*67 mm | 160*180*67 mm | 160*180*67 mm |
| Gehäusefarbe ca. | blau | blau | anthrazit |
| Interner Lüfter | 12 V / 1,1 W / 32 dBa |
12 V / 1,1 W / 32 dBa |
12 V / 7 W / 55 dBa |
| Serielle Schnittstelle (serienmässig) | 5 V SIO | 5 V SIO | 5 V SIO |
| Erhältliches Schnittstellen-Modul USB + Temperatur + Blinklicht + Lüfter |
nicht enthalten | eingebaut | eingebaut |
| Spannungsversorgungs-Bereich | 10,0 - 25,0 V | 10,0 - 25,0 V | 10,0 - 15,0 V |
| Einstell-Bereich Unterspannungs-Warnung | 11,6 - 10,4 V | 11,6 - 10,4 V | 11,6 - 10,4 V |
| Unterspannungs-Abschaltung unterhalb der o. a. Warnschwelle |
0.5 V | 0.5 V | 0.5 V |
| Stromaufnahme bis zu (ca.) | 16 A | 25 A | 25 A |
| Geräte-Ruhestromaufnahme (ca.) ... | 100 mA | 100 mA | 100 mA |
| Strom LCD-Beleuchtung (abschaltbar, ca.) | 50 mA | 50 mA | 50 mA |
| Erhaltungs-Ladeströme Ni-Cd | Trickle Pulse | Trickle Pulse | Trickle Pulse |
| Erhaltungs-Ladeströme andere Akkutypen | keine | keine | keine |
| Einstellbare Lithium-Voll- / Leer-Spannungend> | ja | ja | ja |
| Passwortgeschützter Eigentümername | ja | ja | ja |
| Benutzer-Lade- / Entlade-Konfigurationen |
ja | ja | ja |
| Akku 1 Ausgang - Ladestufe | next 6.30-6 | next 7.36-8 next 7.36-12 | next 10.36-8 next 10.36-12 |
| Anzahl Spannungsmess-Eingänge | 8 | 8 12 | 8 12 |
| Ni-Cd / Ni-MH-Akkus | |||
| Zellenzahl (@ 1.65V / Nickel-Zelle) | 1*-30 Zellen | 1*-36 Zellen | 1*-36 Zellen |
| max. Akku-Kapazität Ni-Cd | 0,1 - 3,0 Ah | 0,1 - 3,5 Ah | 0,1 - 5,0 Ah |
| max. Akku-Kapazität Ni-MH | 0,1 - 6,0 Ah | 0,1 - 7,0 Ah | 0,1 - 10,0 Ah |
| Blei / Li-Fe / Li-Io / Li-Po Akkus | |||
| Anzahl Balancer Ein-/Ausgänge | 6 | 8 12 | 8 12 |
| Max. Balancer-Strom | 1 A | 1 A | 1 A |
| Bleiakku-Zellenzahl | 19 Zellen | 23 Zellen | 23 Zellen |
| Li-Fe-Zellenzahl | 13 Zellen | 16 Zellen | 16 Zellen |
| Li-Io-Zellenzahl | 12 Zellen | 14 Zellen | 14 Zellen |
| Li-Po-Zellenzahl | 12 Zellen | 14 Zellen | 14 Zellen |
| max. Kapazität in mAh | 0,1 - unbegr. | 0,1 - unbegr. | 0,1 - unbegr. |
| Ladeleistung Akku 1 Ausgang | next 6.30-6 | next 7.36-8 next 7.36-12 | next 10.36-8 next 10.36-12 |
| Ladeleistung ca. @ 12V Autobatteriespannung | 150 W | 240 W | 240 W |
| Ladestrom @ 1-24V (~1-15 Ni-/~1-6Li-Zellen) ca. | 6,0 A | 7,0 A | 10,0 A |
| Ladestrom @ 30V (~18 Ni-/~7 Li-Zellen) ca. | 5,0 A | 7,0 A | 8,0 A |
| Ladestrom
@ 40V (~24 Ni-/~9 Li-Zellen) ca. | 3,7 A | 6,0 A | 6,0 A |
| Ladestrom
@ 45V (~27 Ni-/~11 Li-Zellen) ca. | 3,3 A | 5,3 A | 5,3 A |
| Ladestrom
@ 50V (~30 Ni-/~12-Li-Zellen) ca. | 3,0 A | 4,8 A | 4,8 A |
| Ladestrom @ 60V (~36 Ni-/~14 Li-Zellen) ca. | -,- A | 4,0 A | 4,0 A |
| Akku 1 Ausgang - Entladestufe | next 6.30-6 | next 7.36-8 next 7.36-12 | next 10.36-8 next 10.36-12 |
| Zellenzahl (@ 1.30 V/Ni-/4,00 V/Li-Zelle) | 1-33 Ni-Zellen 1-12 Li-Zellen | 1-40 Ni-Zellen 1-14 Li-Zellen | 1-40 Ni-Zellen 1-14 Li-Zellen |
| Entladeleistung @ 12 V Autobatteriespanng. ca. | 150 W | 240 W | 240 W |
| Entladestrom @ 1-24 V (~1-18 Ni-/~1-6 Li-Zellen) ca. | 6,0 A | 7,0 A | 10,0 A |
| Entladestrom @ 32 V (~24 Ni-/~8 Li-Zellen) ca. | 4,7 A | 7,0 A | 7,5 A |
| Entladestrom @ 36 V (~27 Ni-/9 Li-Zellen) ca. | 4,2 A | 6,7 A | 6,7 A |
| Entladestrom @ 40 V (~30 Ni-/~10 Li-Zellen) ca. | 3,7 A | 6,0 A | 6,0 A |
| Entladestrom @ 49 V (~36 Ni-/~12 Li-Zellen) ca. | -,- A | 4,9 A | 4,9 A |
| max. Entladeleistung bei voller Autobatterie oder am Netzteil | 50 W | 50 W | 100 W |
| Akku 2 Ausgang - Ladestufe | next 6.30-6 | next 7.36-8 next 7.36-12 | next 10.36-8 next 10.36-12 |
| Ni-Cd / Ni-MH-Akkus | |||
| Zellenzahl (@ 1.65V / Zelle) |
1*-6 Zellen | 1*-6 Zellen | 1*-6 Zellen |
| Ladestrom ca. | 0,1 - 3 A | 0,1 - 3 A | 0,1 - 5 A |
| Ladeleistung @ 13,8V Autobatt- bzw. 12V Akku2-Spannung ca. |
36 W | 36 W | 60 W |
| max. Akku-Kapazität Ni-Cd | 0,1 - 1,5 Ah | 0,1 - 1,5 Ah | 0,1 - 2,5 Ah |
| max. Akku-Kapazität Ni-MH | 0,1 - 3,0 Ah | 0,1 - 3,0 Ah | 0,1 - 5,0 Ah |
| Blei / Li-Fe / Li-Io / Li-Po Akkus | |||
| Bleiakku-Zellenzahl | 1 - 4/5** Zell. | 1 - 4/5** Zell. | 1 - 4/5** Zell. |
| Li-Fe-Zellenzahl | 1 - 3 Zellen | 1 - 3 Zellen | 1 - 3 Zellen |
| Li-Io-Zellenzahl | 1 - 2/3**Zell. | 1 - 2/3**Zell. | 1 - 2/3**Zell. |
| Li-Po-Zellenzahl | 1 - 2/3**Zell. | 1 - 2/3**Zell. | 1 - 2/3**Zell. |
| max. Kapazität in mAh | 0,1 - unbegr. | 0,1 - unbegr. | 0,1 - unbegr. |