
Materialliste F5B Weltmeisterschaft 2004
Used components F5B world championships 2004
Diese Webseite ist noch in der Bearbeitung
This web site is still under devellopment
WM F5B(Offene Klasse) / WCH F5B (open class)
| Rang ranking | Name name | Nation | Motor | Steller controller |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fickenscher, Wolf | GER | Pletti HP220/37/A1P6 7:1 | schulze future-32.120F |
| 2 | Rüb, Guntmar | GER | Pletti HP220/37/A1P6 7:1 | schulze future-32.120F |
| 3 | Möckli, Markus | CH | Pletti HP220/37/A1P6 7:1 | schulze future-32.120F |
| 4 | Frattini, Remo | ITA | Hacker FAI B50-?M | schulze future-18.149F |
| 5 | Freudenthaler, Rudolf | AT | Pletti HP220/37/A1P6 7:1 | schulze future-32.120F |
| 6 | Tönnesen, Claus | DK | Hacker FAI B50-9M 6,7:1 | schulze future-102Fo |
| 10 | CANTONI, Marco | SUI | Hacker FAI B50-?M | schulze future-18.149F |
| 11 | KUGLER, Heinz | GER | Pletti HP220/30/A2P4 7:1 | schulze future-32.120F |
Der future-32.120F war eine Entwicklung nur für diese WM.