
!!! here are the results from world championships 1998 F5B, F5B/E and F5D in Neuhardenberg/Germany near Berlin !!!
Endergebnis/result F5B/F5D world championship
| 1st place | Rudolf Freudenthaler (Österreich / Austria) |
Freudenthaler Surprise 7
Pletti HP220-20-A2 P4 5:1 F5B10 schulze booster-90Fo schulze isl 8 charger |
| 2nd place | Wolfgang Schulz (Deutschland / Germany) |
Freudenthaler Surprise 7
Pletti HP220-20-A2 P4 5:1 F5B10 schulze booster-90Fo schulze isl 8 charger |
| 3rd place | Bo Sjoberg (Schweden / Sweden) |
Freudenthaler Surprise 7
Pletti HP 370 / 30 / A1 schulze booster-90Fo schulze isl 8 charger |
| 3rd place | Thomas Karlsson (Schweden / Sweden) |
Freudenthaler Surprise 7
Pletti HP 370 / 30 / A1 schulze booster-90Fo schulze isl 8 charger |
| 1st place | Martin Weberschock (Deutschland / Germany) |
Ariane V 9
special type of KBM 42-25KC Kontronik 3SL 60-14-32 schulze isl 8 charger |
| 1st place | Jerry Bridgeman (USA) |
Verminator
Aveox 14HC06/1.5 3.7:1 Neutronic 60 schulze isl 8 charger |
| 3rd place | Thomas Pils (USA) |
Verminator
Aveox 14HC06/1.5 3.7:1 Neutronic 60 schulze isl 8 charger |
| 1st place | De Marchi Luca (Italien / Italy) |
Kontronik KBM 38-60
Kontronik 3SL70-6-18 schulze isl 8 charger |
| 2nd place | Siegfried Schedel (Deutschland / Germany) |
Kontronik KBM 42-60
Kontronik 3SL70-6-18 schulze isl 8 charger |
| 3rd place | Stefan Merz (Deutschland / Germany) |
Lehner Motor
Lehner Controller schulze isl 8 charger |
08 AUG 1998: Endergebnis F5B world championship
Wir gratulieren den verdienten Siegern für Ihre eindrucksvolle Leistung!
... und natürlich waren auch hier wieder schulze/Graupner Ladegeräte dabei!
Der Weltmeister (mit Modell)
The champion (with airplane)
| rank | name, surname | nation | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6 th | 7 th | score |
| 1 | Pils Thomas | USA | 674 | 693 | 674 | 684 | 686 | 713 | 654 | 4124 |
| 2 | Bridgeman Jerry | USA | 675 | 675 | 662 | 697 | 684 | 673 | 698 | 4102 |
| 3 | Lang Florian | GER | 660 | 684 | 684 | 665 | 685 | 660 | 685 | 4063 |
| 4 | Weberschock Martin | GER | 640 | 675 | 683 | 655 | 663 | 658 | 684 | 4018 |
| 5 | Weissgerber Franz | GER | 664 | 675 | 666 | 665 | 663 | 644 | 672 | 4005 |
| 6 | Hainzl Kurt | AUT | 642 | 644 | 638 | 653 | 679 | 640 | 652 | 3910 |
| 7 | Moeckli Markus | SUI | 632 | 651 | 621 | 650 | 659 | 666 | 645 | 3903 |
| 8 | Freudenthaler Rudolf | AUT | 657 | 632 | 0 | 644 | 652 | 633 | 660 | 3878 |
| 9 | Neu Steve | USA | 643 | 662 | 635 | 637 | 0 | 616 | 643 | 3836 |
| 10 | Gasser Andreas | SUI | 631 | 620 | 631 | 633 | 636 | 631 | 653 | 3815 |
| 11 | Mossa Alessandro | ITA | 655 | 594 | 607 | 640 | 630 | 621 | 645 | 3798 |
| 12 | Aghem Marco | ITA | 631 | 596 | 624 | 610 | 642 | 641 | 644 | 3792 |
| 13 | Lefebvre Gilles | BEL | 630 | 638 | 614 | 631 | 635 | 610 | 641 | 3789 |
| 14 | Aigelsreiter Herbert | AUT | 602 | 631 | 621 | 619 | 624 | 640 | 644 | 3779 |
| 15 | Sakai Hiroyuki | JPN | 631 | 620 | 629 | 618 | 641 | 634 | 613 | 3773 |
| 16 | Terada Atsuo | JPN | 622 | 617 | 624 | 622 | 634 | 611 | 633 | 3752 |
| 17 | Johansson Bengt | SWE | 623 | 607 | 622 | 615 | 620 | 613 | 633 | 3726 |
| 18 | Tausis Johan | SWE | 604 | 621 | 618 | 619 | 614 | 627 | 625 | 3724 |
| 19 | Scala Alain | FRA | 601 | 630 | 612 | 575 | 624 | 631 | 625 | 3723 |
| 20 | Shering George | GBR | 619 | 630 | 0 | 621 | 619 | 611 | 619 | 3719 |
| 21 | Buri Marco | ITA | 594 | 634 | 599 | 631 | 620 | 630 | 547 | 3708 |
| 22 | Sjoeberg Bo | SWE | 609 | 628 | 632 | 610 | 602 | 0 | 622 | 3703 |
| 23 | Beguin Claude | FRA | 614 | 596 | 601 | 625 | 488 | 644 | 622 | 3702 |
| 24 | De Hauwere Stefaan | BEL | 598 | 622 | 621 | 623 | 620 | 614 | 290 | 3698 |
| 25 | Van Tricht Luc | BEL | 612 | 606 | 586 | 555 | 625 | 630 | 615 | 3674 |
| 26 | Janacek Bedrich | CZE | 597 | 598 | 617 | 611 | 624 | 606 | 611 | 3667 |
| 27 | Uzan Michel | FRA | 586 | 612 | 597 | 598 | 617 | 604 | 598 | 3626 |
| 28 | Seale Mike | GBR | 597 | 0 | 601 | 602 | 622 | 591 | 606 | 3619 |
| 29 | Riederich Mani | AUS | 609 | 481 | 589 | 602 | 590 | 601 | 622 | 3613 |
| 30 | Watters Colin | GBR | 546 | 595 | 606 | 586 | 595 | 618 | 605 | 3605 |
| 30 | Hamilton Bill | AUS | 595 | 591 | 605 | 609 | 596 | 587 | 609 | 3605 |
| 32 | Ochman Jan | POL | 581 | 576 | 579 | 590 | 609 | 593 | 555 | 3528 |
| 33 | ten Hove Rob | NED | 567 | 598 | 160 | 587 | 600 | 593 | 578 | 3523 |
| 34 | Douma Pieter | NED | 567 | 564 | 518 | 602 | 597 | 598 | 590 | 3518 |
| 35 | Tonnesen Ulf | NOR | 589 | 0 | 578 | 553 | 579 | 571 | 575 | 3445 |
| 36 | Gaudynski Stefan | POL | 539 | 490 | 565 | 548 | 579 | 581 | 589 | 3401 |
| 37 | Rydlo Zdenek | CZE | 604 | 606 | 614 | 610 | 615 | 290 | 350 | 3399 |
| 38 | Witold Stefanski | POL | 524 | 556 | 494 | 569 | 545 | 573 | 570 | 3337 |
| 39 | van den Meulhof Twan | NED | 260 | 553 | 543 | 561 | 482 | 582 | 591 | 3312 |
| 40 | Terrettaz Jean-Claude | CAN | 500 | 571 | 518 | 523 | 524 | 539 | 0 | 3175 |
| 41 | Ueyama Kenichi | JPN | 250 | 592 | 590 | 0 | 584 | 564 | 586 | 3166 |
| 42 | Solomon Richard | AUS | 497 | 570 | 602 | 40 | 589 | 273 | 602 | 3133 |
| 43 | Jespersen Thorbjorn | NOR | 0 | 0 | 570 | 573 | 601 | 576 | 610 | 2930 |
| 44 | Thomson Mark | CAN | 0 | 538 | 530 | 523 | 480 | 497 | 140 | 2708 |
| 45 | Vitek Thomas | CZE | 635 | 629 | 633 | 0 | 300 | 0 | 0 | 2197 |
08 AUG 1998: Endauswertung F5B teamwertung / team results
Herzlichste Gratulation dem deutschen Team, die einen eindrucksvollen Beweis dafür erbracht haben,
daß man mit bürstenlosen Motoren und sensorloser Technik an die Leistung der sensorgesteuerten
Technik herangekommen ist.
Das Team USA hat mit sensorgesteuerten Motoren und Drehzahlstellern die bessere Einzelleistung erbracht.
Österreich hat ebenfalls sensorgesteuerte Technik bei den bürstenlosen Motoren eingesetzt.
... und natürlich: schulze Ladegeräte wieder ganz vorn dabei.
| rank | nation | score |
| 1 | GER | 12086 |
| 2 | USA | 12062 |
| 3 | AUT | 11567 |
| 4 | ITA | 11298 |
| 5 | BEL | 11161 |
| 6 | SWE | 11153 |
| 7 | FRA | 11051 |
| 8 | GBR | 10943 |
| 9 | JPN | 10691 |
| 10 | NED | 10353 |
| 11 | AUS | 10351 |
| 12 | POL | 10266 |
| 13 | CZE | 9263 |
| 14 | SUI | 7718 |
| 15 | NOR | 6375 |
| 16 | CAN | 5883 |
08 AUG 1998: der Sieger steht fest / the winner was found out:
Wir gratulieren Robert Wimmer zu seinem Weltmeistertitel!
We congratulate Robert Wimmer to his title 'world champion'!
2. Platz/place für/for Florian Schambeck,
3. Platz/place für/for Jens Bartels,
4. Platz/place für/for Stephan Merz,
der einen neuen Weltrekord geflogen ist.
who has set up a new world-record.
Alle 4 deutschen Pylonpiloten setzen zwei isl 8 chamäleon high end Geräte zum Laden Ihrer Akkus ein!
Die meisten anderen Piloten vertrauen ebenfalls auf die schulze Ladetechnik.
All four german pylon-pilots use two isl 8 chargers to charge their packs!
Most of the other pilots also use schulze charging technology!
| Ranking | Competitor | Nation | FAI-# | Heat#1 | Heat#2 | Heat#3 | Heat#4 | Heat#5 | Heat#6 | Heat#7 | Heat#8 | Heat#9 | Heat#10 | Heat#11 | Heat#12 | Heat#13 | Heat#14 | Heat#15 | Heat#16 | Discard #1 | Discard #2 | Total | |
| 1 | Robert | Wimmer | GER | 2411 | 86,67 | 86,78 | 83,65 | 83,71 | 85,40 | 88,43 | 85,41 | 86,13 | 84,31 | 83,21 | 80,63 | 80,69 | 86,51 | 84,48 | 80,41 | 81,13 | 88,43 | 86,78 | 1.172,34 |
| 2 | Florian | Schambeck | GER | 2276 | 86,67 | 85,52 | 87,94 | 83,49 | 85,57 | 86,73 | 85,52 | 83,26 | 87,56 | 83,27 | 85,02 | 81,95 | 83,27 | 80,03 | 83,04 | 80,41 | 87,94 | 87,56 | 1.173,75 |
| 3 | Jens | Bartels | GER | 2240 | 90,30 | 89,53 | 83,65 | 85,96 | 83,93 | 85,24 | 83,37 | 86,78 | 85,63 | 80,30 | 79,59 | 81,90 | 96,54 | 84,31 | 84,25 | 300,00 | 300,00 | 96,54 | 1.184,74 |
| 4 | Stephan | Merz | WC | 2274 | 86,67 | 87,22 | 83,32 | 85,41 | 90,26 | 95,04 | 89,47 | 85,02 | 85,57 | 84,03 | 82,71 | 80,47 | 90,68 | 86,62 | 81,62 | 77,45 | 95,04 | 90,68 | 1.185,84 |
| 5 | Brian | Buaas | USA | 550737 | 300,00 | 91,72 | 99,68 | 90,52 | 93,32 | 96,29 | 88,60 | 92,77 | 91,89 | 89,58 | 92,17 | 91,45 | 90,24 | 93,92 | 93,98 | 90,19 | 300,00 | 99,68 | 1.286,64 |
| 6 | Ferry | Koot | NED | 157514 | 89,03 | 91,12 | 100,05 | 88,71 | 98,41 | 95,36 | 97,93 | 93,31 | 89,91 | 90,08 | 90,08 | 89,48 | 92,93 | 103,37 | 99,62 | 91,51 | 103,37 | 100,05 | 1.297,48 |
| 7 | David | Hobby | AUS | 34026 | 99,85 | 92,50 | 97,49 | 96,34 | 94,36 | 95,13 | 96,95 | 94,91 | 91,12 | 90,74 | 92,77 | 93,32 | 98,76 | 94,75 | 92,55 | 100,13 | 100,13 | 99,85 | 1.321,69 |
| 8 | Troy | Peterson | USA | 370894 | 94,30 | 94,80 | 94,04 | 97,60 | 93,71 | 90,68 | 95,90 | 92,44 | 97,88 | 95,36 | 95,79 | 91,67 | 97,88 | 98,05 | 96,62 | 100,47 | 100,47 | 98,05 | 1.328,67 |
| 9 | Larry | Jolly | USA | 64293 | 300,00 | 101,07 | 98,21 | 101,02 | 95,08 | 93,81 | 96,45 | 93,20 | 99,08 | 99,85 | 89,92 | 92,17 | 95,85 | 93,81 | 93,27 | 87,61 | 300,00 | 101,07 | 1.329,33 |
| 10 | Renzo | Razzi | ITA | 10113 | 99,74 | 105,91 | 94,86 | 95,84 | 95,46 | 102,89 | 99,09 | 102,65 | 94,80 | 91,01 | 93,76 | 89,59 | 91,95 | 100,18 | 96,23 | 95,79 | 105,91 | 102,89 | 1.340,95 |
| 11 | Moreno | Lippi | ITA | 10907 | 103,31 | 109,60 | 101,01 | 94,91 | 300,00 | 93,98 | 105,00 | 96,45 | 101,38 | 93,37 | 95,74 | 91,78 | 91,51 | 101,86 | 98,26 | 96,23 | 300,00 | 109,60 | 1.364,79 |
| 12 | Hans | Koot | NED | 236588 | 100,24 | 95,13 | 97,44 | 99,09 | 104,69 | 108,38 | 99,41 | 99,14 | 97,72 | 93,31 | 112,49 | 105,40 | 97,16 | 97,55 | 98,76 | 100,30 | 112,49 | 108,38 | 1.385,34 |
| 13 | Maurizio | Giorgetti | ITA | 12129 | 105,19 | 300,00 | 101,56 | 99,14 | 94,75 | 104,83 | 300,00 | 110,99 | 96,50 | 97,43 | 98,98 | 102,53 | 97,44 | 108,14 | 113,94 | 99,63 | 300,00 | 300,00 | 1.431,05 |
| 14 | Guy | Brouquiers | FRA | 222 | 118,83 | 300,00 | 112,71 | 108,70 | 111,06 | 115,28 | 111,72 | 106,18 | 103,54 | 101,06 | 101,23 | 96,72 | 100,90 | 104,30 | 94,69 | 100,90 | 300,00 | 118,83 | 1.468,99 |
| 15 | Patrick | Jouvet | FRA | 1059 | 112,32 | 300,00 | 103,81 | 107,11 | 120,35 | 103,81 | 107,98 | 106,77 | 104,52 | 105,62 | 107,10 | 110,78 | 109,85 | 104,42 | 100,78 | 102,38 | 300,00 | 120,35 | 1.487,25 |
| 16 | Mark | Chinery | GBR | 052294 | 108,70 | 119,08 | 107,27 | 110,84 | 114,85 | 110,90 | 107,00 | 105,07 | 104,25 | 104,58 | 102,77 | 105,84 | 107,10 | 107,65 | 102,87 | 107,71 | 119,08 | 114,85 | 1.492,55 |
| 17 | Brett | Solanov | AUS | 30391 | 109,65 | 300,00 | 99,86 | 91,73 | 300,00 | 109,83 | 100,85 | 93,10 | 97,82 | 95,41 | 104,64 | 300,00 | 102,38 | 95,90 | 90,68 | 96,17 | 300,00 | 300,00 | 1.588,02 |
| 18 | Benoit | Leclerc | FRA | 1109 | 118,64 | 117,76 | 113,15 | 108,15 | 115,29 | 120,73 | 300,00 | 123,03 | 116,88 | 115,40 | 112,54 | 117,21 | 300,00 | 117,05 | 113,04 | 115,78 | 300,00 | 300,00 | 1.624,65 |
| 19 | Janusz | Olszowka | POL | 3977 | 132,21 | 128,52 | 121,77 | 121,82 | 137,63 | 131,55 | 300,00 | 133,14 | 135,23 | 137,75 | 121,93 | 130,66 | 126,11 | 124,68 | 118,80 | 119,08 | 300,00 | 137,75 | 1.783,13 |
| 20 | Edward | Wowry | POL | 2408 | 127,76 | 123,58 | 132,32 | 130,39 | 300,00 | 300,00 | 133,80 | 122,98 | 120,94 | 127,92 | 133,80 | 124,52 | 124,95 | 125,23 | 127,38 | 131,88 | 300,00 | 300,00 | 1.787,45 |
| 21 | Gregg | Voak | AUS | 19588 | 112,91 | 116,24 | 135,81 | 300,00 | 300,00 | 130,57 | 119,57 | 300,00 | 108,81 | 107,71 | 103,48 | 106,45 | 97,49 | 97,05 | 300,00 | 96,23 | 300,00 | 300,00 | 1.932,32 |
| 22 | Will | Beavor | GBR | 054406 | 147,91 | 126,99 | 139,24 | 136,54 | 134,57 | 149,53 | 144,95 | 300,00 | 165,06 | 149,51 | 300,00 | 138,36 | 135,78 | 144,51 | 139,12 | 153,57 | 300,00 | 300,00 | 2.005,64 |
| 23 | Marek | Czuba | POL | 3927 | 181,36 | 159,62 | 139,79 | 134,96 | 300,00 | 138,08 | 145,17 | 148,52 | 190,20 | 148,68 | 138,46 | 141,87 | 166,26 | 165,66 | 144,89 | 136,33 | 300,00 | 190,20 | 2.089,65 |
| 24 | Darron | Rodrigues | GBR | 78992 | 135,14 | 134,43 | 300,00 | 112,21 | 116,27 | 300,00 | 119,68 | 300,00 | 130,38 | 120,23 | 115,18 | 114,19 | 134,40 | 300,00 | 125,62 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 2.257,73 |
| 25 | Eduard | Chegodaev | KHA | 0057 | 138,25 | 129,02 | 133,30 | 152,31 | 138,97 | 136,55 | 139,02 | 300,00 | 151,40 | 300,00 | 141,60 | 132,98 | 149,95 | 144,24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 2.287,59 |
| 26 | Igor | Lekomtsev | KHA | 0018 | 151,82 | 146,05 | 132,43 | 300,00 | 151,10 | 176,23 | 156,93 | 165,21 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 3.179,77 |
08 AUG 1998: F5D team results
| after | 16 | Rounds | ||||
| Ranking | Nation | Competitor | FAI-# | Individual results | Team result | |
| 1. | Team Germany | 3.530,83 | ||||
| TM Werner Dettweiler | ||||||
| GER | Jens | Bartels | 2240 | 1.184,74 | ||
| GER | Florian | Schambeck | 2276 | 1.173,75 | ||
| GER | Robert | Wimmer | 2411 | 1.172,34 | ||
| 2. | Team United States | 3.944,64 | ||||
| TM Wayne Walker | ||||||
| USA | Brian | Buaas | 550737 | 1.286,64 | ||
| USA | Larry | Jolly | 64293 | 1.329,33 | ||
| USA | Troy | Peterson | 370894 | 1.328,67 | ||
| 3. | Team Italy | 4.136,79 | ||||
| TM Eraldo Padovano | ||||||
| ITA | Renzo | Razzi | 10113 | 1.340,95 | ||
| ITA | Moreno | Lippi | 10907 | 1.364,79 | ||
| ITA | Maurizio | Giorgetti | 12129 | 1.431,05 | ||
| 4. | Team France | 4.580,89 | ||||
| TM Guy Brouquiers | ||||||
| FRA | Guy | Brouquiers | 222 | 1.468,99 | ||
| FRA | Benoir | Leclerc | 1109 | 1.624,65 | ||
| FRA | Patrick | Jouvet | 1059 | 1.487,25 | ||
| 5. | Team Australia | 4.842,03 | ||||
| TM Bill Hamilton | ||||||
| AUS | Brett | Solanov | 30391 | 1.588,02 | ||
| AUS | David | Hobby | 34026 | 1.321,69 | ||
| AUS | Gregg | Voak | 19588 | 1.932,32 | ||
| 6. | Team Poland | 5.660,23 | ||||
| TM | ||||||
| POL | Janusz | Olszowka | 3977 | 1.783,13 | ||
| POL | Marek | Czuba | 3927 | 2.089,65 | ||
| POL | Edward | Wowry | 2408 | 1.787,45 | ||
| 7. | Team Great Britain | 5.755,92 | ||||
| TM Dave Chinery | ||||||
| GBR | Mark | Chinery | 052294 | 1.492,55 | ||
| GBR | Darron | Rodrigues | 78992 | 2.257,73 | ||
| GBR | Will | Beavor | 054406 | 2.005,64 | ||
| 8. | Team Netherlands | 6.882,82 | ||||
| TM Ferry Koot | ||||||
| NED | Ferry | Koot | 157514 | 1.297,48 | ||
| NED | Hans | Koot | 236588 | 1.385,34 | ||
| NED | NN | 4.200,00 | ||||
| 9. | Team Khazakhstan | 9.667,36 | ||||
| TM | ||||||
| KHA | Igor | Lekomtsev | 0018 | 3.179,77 | ||
| KHA | Eduard | Chegodaev | 0057 | 2.287,59 | ||
| KHA | NN | 4.200,00 |
Wie Pusche ich Zellen richtig?!
How can I push cells perfectly?!
Wichtige Voraussetzungen: Paella + Sangria, Lagerfeuer, Vollmond
Important preconditions: Paella + sangria, campfire, full moon
weiterhin / furthermore
das richtige Werkzeug, entladene Akkus, geladene Kondensatoren
the right tools, discharged batteries, charged capacitors
Countdown zum Puschen, ...und der Urheber des 'Hokuspokus'
countdown to push, ... and the father of the hokus-pokus